أعلنت وزارة التربية والتعلم عصر اليوم نتائج الثانوية العامة “الانجاز” في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن نسبة النجاح في الفرع العلمي بلغت 76.54%، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 54.82%.
وذكرت أن نسبة النجاح في الفرع الزراعي المهني بلغت 40.63%، ونسبة النجاح في الفرع الصناعي بلغت 72.57%، فيما بلغت نسبة النجاح في فرع الإقتصاد المنزلي 62.07%، ونسبة النجاح في الفرع الشرعي بلغت 53.49%.
أما نسبة النجاح في الفرع الزراعي التطبيقي بلغت 92.31%، ونسبة النجاح في فرع الاقتصاد المنزلي التطبيقي بلغت 100.00%، أما نسبة النجاح في فرع الفرع الصناعي التطبيقي بلغت 40.00%.
وقد حصل الطلبة في بلاطة البلد على نسبة نجاح عالية وعلامات متميزة، فيما يلي قائمة بأسماء الطلبة ومعدلاتهم:
| الاسم | الفرع | المعدل |
| داليه مازن شريف دويكات | العلمي | 97.4% |
| نادين مراد حسن دويكات | العلمي | 97.4% |
| براء رائد هليل دويكات | العلمي | 97.3% |
| رغد مجدي بهجت دويكات | العلمي | 97% |
| لين نزيه محمد داود | العلمي | 95.4% |
| هبة عصام حسين دويكات | الأدبي | 95.3% |
| رغد عمر مصطفى دويكات | العلمي | 95.1% |
| محمد عصام مسعود | العلمي | 95% |
| سعيد احمد الخليلي | العلمي | 95% |
| احمد يوسف شوقي دويكات | العلمي | 94.9% |
| وعد سائد سليمان دويكات | الأدبي | 94.1% |
| هلا سعيد الجيعان | الأدبي | 94% |
| هلا جلال محمد دويكات | الصناعي | 94% |
| عبادة معتز ناجح سلمان | العلمي | 93.7% |
| أحمد وائل موسى دويكات | الصناعي | 93.5% |
| روند خالد سليم عثمان عيسى | الصناعي | 93.4% |
| تيما باسم عدنان حماد | الأدبي | 93.1% |
| دنيا محمد فؤاد دويكات | الأدبي | 93.1% |
| اياد احمد السيد | العلمي | 93% |
| شيماء وليد شكيب سلمان | الأدبي | 92.6% |
| دينا برهان خالد هزيم | العلمي | 92.3% |
| رائد بلال ناجح خويرة | العلمي | 92% |
| ايه صلاح الدين نصار دويكات | الأدبي | 91.4% |
| أيسم عصام نظام عيروط | الأدبي | 90.9% |
| رزان عصام شريده | الأدبي | 90.3% |
| روان محمود فواز قدوره | التجاري | 91.1% |
| اسيل معزوز محمد دويكات | الأدبي | 89.6% |
| لميس عصام نظام عيروط | الأدبي | 89.4% |
| وليد طارق فواز صالح | العلمي | 89.4% |
| سوسن تيسير منصور دويكات | 88.7% | |
| عروب محمد سليمان دويكات | الأدبي | 88.7% |
| شهد عماد ناجي دويكات | الأدبي | 88.6% |
| سهر مرزوق عبد الرحمن سلمان | العلمي | 87.6% |
| رؤى طالب ربحي سلمان | الصناعي | 87.4% |
| دنيا نافذ ابو شرخ | الأدبي | 87.3% |
| أسيد حكمت عادل دويكات | الصناعي | 87% |
| شيماء آياد زياد دويكات | الأدبي | 86.9% |
| محمد أنور فتحي سليمان | التجاري | 86% |
| فراس محمد شكيب سلمان | الصناعي | 84.9% |
| اسعد رامي عيساوي | التجاري | 84.4% |
| خديجة معين شريف فارس | أدبي | 84.4% |
| عبدالله سامر عبدالله عيساوي | العلمي | 84.1% |
| هبه رائد حسين قدوره | الأدبي | 83% |
| حسام وليد منصور دويكات | الأدبي | 82% |
| جبر عبد الجواد جبر سلمان | الصناعي | 81% |
| بهاء الدين خلف عطيه اسعيد | الصناعي | 80.8% |
| تامر نعيم محمد مسعود | الأدبي | 80.3% |
| منار زاهر لطفي دويكات | الصناعي | 80% |
| ايهاب مصطفى رفيق دويكات | العملي | 79% |
| محمد باسم حسين دويكات | العلمي | 78.9% |
| ريم بركات نظمي دويكات | الأدبي | 78.4% |
| لؤي عماد الدين دويكات | الصناعي | 77.4% |
| دانا محمد عدنان حماد | الأدبي | 76.6% |
| حنين زياد صلاح محمود | الأدبي | 75.4% |
| مصطفى عبد الكريم حمد فطاير | الأدبي | 74.6% |
| راما سامي وجية سلمان | الصناعي | 72.8% |
| مرام عبد القادر علي دويكات | الأدبي | 70.6% |
| ورود جمال صبحي دويكات | الأدبي | 70.3% |
| أسيل منير محمد دويكات | الأدبي | 70% |
| حلا علي فوزي حمد | العلمي | 70% |
| نور محمد محمود نصر | الأدبي | 69.4% |
| اية احمد ابراهيم دويكات | الأدبي | 63.4% |







