أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي صباح يوم السبت 11/7/2020 عن نتائج الثانوية العامة لعام 2020 وقد بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة 77539 مشتركا، وكان عدد الناجحين منهم 55302 بنسبة بلغت 71.32%
وفي بلاطة البلد، بلغ عدد الناجحين والناجحات في الثانوية العامة في كافة الفروع أكثر من 70 طالبا وطالبة. فيما يلي القائمة بأسماء الناجحين والناجحات:
الفرع العلمي
الاسم | المعدل |
فراس فارس فتحي مسمار | 97.9% |
عمر رامي أسعد عيساوي | 97.1% |
أسامة مازن شريف دويكات | 95.1% |
نور شاكر نعمان دويكات | 93.4% |
أحمد عبد الكريم محمد سوقي دويكات
(توجيهي في السعودية) |
92.5% |
شذى عبد الباسط محمد سوقي دويكات | 91.7% |
قمر ضرار عبد الرحمن دويكات | 89.4% |
أسامة حسين محمد دويكات | 88.6% |
محمود حسن محمود دلال | 88% |
يمان ناجح عبد اللطيف نصار | 86.7% |
رغد هشام تحسين سلمان دويكات | 86.4% |
ارين حاتم أسعد سلمان | 85.4% |
مصعب دعاس محمد دويكات | 82% |
نظام جمال نظام عيروط | 81.1% |
كرم رامز محمد فقها | 80% |
عمرو سامي أسعد عيساوي | 79.6% |
نيرمين عصام سعدو حوتري | 78.1% |
ضحى رائد ناجي دويكات | 72.6% |
دنيا ناصى فهمي دويكات | 71% |
الفرع الأدبي
الاسم | المعدل |
روزينا حربي محمد عفوري | 98% |
هديل عبد الحفيظ عبدالله دويكات | 97.7% |
ديالا خليل أحمد غندور | 97.3% |
حلا محمد سلامة أسعد | 97% |
سرى جمال عمر نصر دويكات | 96.6% |
ميار أحمد محمد سليمان | 96.1% |
سندس عبد الجواد جبر سلمان | 94.7% |
لمى محمد إبراهيم دويكات | 94.3% |
حلا بوسف أحمد غندور | 92.4% |
أحمد سعيد الجيعان | 90.5% |
نور ماجد إبراهيم دويكات | 90.9% |
أسيل محمد سليمان دويكات | 89.3% |
ازهار صلاح عبد العزيز دويكات | 88.3% |
إسراء محفوظ أشتية حرم السيد بدوي داود دويكات |
88.3% |
حلا نمر عبدالله دويكات | 88.3% |
بيسان أمجد محمد دويكات | 87.9% |
ماسه مراد عبد المنعم دويكات | 86.9% |
محمد جمال توفيق عيساوي | 83.9% |
نرمين ياسر عبد الله عيساوي | 82.7% |
مؤمن هاني إبراهيم دويكات | 82.3% |
ملاك جميل محمد غنام | 80.7% |
مي أسامة فتحي موسى هزيم | 77.7% |
عمرو عصام عبد الرحمن دويكات | 77.3% |
رهف نافز زهير دويكات | 71.6% |
اكرم جمال جميل دويكات | 69.3% |
ذكرى رامي محمد حمدان | 69% |
ساجده نضال هندي هندي | 67% |
سعيد محمد شكري دويكات | 63.6% |
سندس حمدي حسن عودة | 62.2% |
الفرع الصناعي
الاسم | المعدل |
فرح موسى إسماعيل الحسن | 99.1% |
آلاء وائل عادل موسى | 97.9% |
أسماء طارق فواز صالح | 97% |
آية محمود إبراهيم دويكات | 92.4% |
اسراء بكر ناجح سلمان | 91% |
ذكرى راسم ربحي عيسى | 87.9% |
علي عمر عبد الله دويكات | 87.6% |
راما توفيق حسين ضمره | 86% |
عامر أحمد فواز قدورة | 82% |
رند عمر مصطفى دويكات | 78.4% |
عبد الله سعيد سعادة دويكات | 78.4% |
تالا فواز محمد دويكات | 77.6% |
وديع ثائر عبد الرؤوف دويكات | 76.8% |
راضي سمير وجيه سلمان | 76.4% |
زياد محمد فواز قدورة | 74.6% |
حذيفة محمود أحمد نصر | 72.3% |
مرح عيد عودة الله بني منيه | 72.4% |
محمد (حماده) فراس ماجد ابو عيشه | 67.1% |
علاء ياسر عبد الرحيم عيسى | 65.8% |
الفرع التجاري
الاسم | المعدل |
رؤى أيمن صادق حمدان | 98.6% |
ساجد برهان خالد هزيم | 89٫7% |
عبد الله سامي وجيه سلمان | 88.6% |
ليالي محمود فواز قدوره | 86% |
يمامة باسم عدنان حماد | 83٫7% |
جمال نور الدين حسني الجيعان | 79.6% |
براء مجدي بهجت دويكات | 78.6% |
ميرال إياد ربحي سلمان | 77.3% |
عبد الرحمن سعبد أحمد ضمره | 76.1% |
قام بجمع الأسماء والمعدلات صفحة بلاطة البلد – نابلس